Bendra informacija: SteelFlex stropai skirti specialiai scenos įrangos instaliacijai teatruose ir šou verslui. Plieniniai lynai įvilkti į besiūlį juodos spalvos apvalkalą.
Ilgis: Standartiniai ilgiai 1m ar 2m. Kiti ilgiai pagal užklausimą.
- Žymėjimas: CE žymėjimas, Balta etiketė su gamintojo simboliu, saugia darbine apkrova, ilgis, CE.
- Atsargos koeficientas: 5:1
Plieno lyno stropai2
ø 3 mm - 7 mm 6x19M FC-1960N/mm2 / ø8 mm and up 6X36WS FC-1960N/mm2 - EN 13414-1
Atsargos koeficientas 5:1 |
Lyno diametras Ø | 1-os šakos | 2-jų šakų | 3-4-jų šakų | Žiedas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiesiai | Kilpa | U-forma | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | Tiesiai | Kilpa | U-forma | ||
mm | Ribinė darbinė apkrova (WLL) t | ||||||||||
3 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,40 | |
4 | 0,18 | 0,14 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,37 | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,71 | |
5 | 0,28 | 0,22 | 0,55 | 0,39 | 0,28 | 0,58 | 0,41 | 0,55 | 0,44 | 1,10 | |
6 | 0,40 | 0,32 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 1,59 | |
7 | 0,54 | 0,43 | 1,08 | 0,76 | 0,54 | 4,14 | 0,81 | 1,08 | 0,87 | 2,17 | |
8 | 0,76 | 0,61 | 1,52 | 1,06 | 0,76 | 1,60 | 1,14 | 1,52 | 1,22 | 3,04 | |
9 | 0,96 | 0,77 | 1,92 | 1,35 | 0,96 | 2,02 | 1,44 | 1,92 | 1,54 | 3,85 | |
10 | 1,19 | 0,95 | 2,38 | 1,66 | 1,19 | 2,49 | 1,78 | 2,38 | 1,90 | 4,75 | |
11 | 1,44 | 1,15 | 2,87 | 2,01 | 1,44 | 3,02 | 2,16 | 2,87 | 2,30 | 5,75 | |
12 | 1,71 | 1,37 | 3,42 | 2,39 | 1,71 | 3,59 | 2,56 | 3,42 | 2,73 | 6,84 | |
13 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | |
14 | 2,33 | 1,86 | 4,66 | 3,26 | 2,33 | 4,90 | 3,50 | 4,66 | 3,73 | 9,32 | |
16 | 3,05 | 2,44 | 6,09 | 4,27 | 3,05 | 6,40 | 4,57 | 6,09 | 4,88 | 12,19 | |
18 | 3,85 | 3,08 | 7,71 | 5,40 | 3,85 | 8,09 | 5,78 | 7,71 | 6,17 | 15,42 | |
20 | 4,75 | 3,80 | 9,51 | 6,66 | 4,75 | 9,98 | 7,13 | 9,51 | 7,61 | 19,02 | |
22 | 5,75 | 4,60 | 11,49 | 8,04 | 5,75 | 12,06 | 8,62 | 11,49 | 9,19 | 22,98 | |
24 | 6,85 | 5,48 | 13,69 | 9,58 | 6,85 | 14,38 | 10,27 | 13,69 | 10,95 | 27,39 | |
26 | 8,02 | 6,42 | 16,04 | 11,23 | 8,02 | 16,84 | 12,03 | 16,04 | 12,83 | 32,08 | |
28 | 9,31 | 7,44 | 18,61 | 13,03 | 9,31 | 19,54 | 13,96 | 18,61 | 14,89 | 37,22 | |
32 | 12,15 | 9,72 | 24,30 | 17,01 | 12,15 | 25,52 | 18,23 | 24,30 | 19,44 | 48,60 | |
36 | 15,38 | 12,31 | 30,76 | 21,53 | 15,38 | 32,30 | 23,07 | 30,76 | 24,61 | 61,53 | |
40 | 19 | 15,20 | 37,99 | 26,60 | 19,00 | 39,89 | 28,50 | 37,99 | 30,40 | 75,99 | |
Faktorius (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 | |
kai daugiašakių stropų keliama darant kilpas galuose - saugi darbinė apkrova mažėja 20% |