Bendra informacija: 12 klasės grandininis stropas CSY-476. Pagrindinis kėlimo žiedas ir automationio užrakinimo kabliai.
Išmatavimai: Ø 7-13 mm, kiti dydžiai pagal užklausimą.
- Medžiaga: Legiruotas plienas, 12 klasė.
- Žymėjimas: Atitinka standartą
- Standartas: EN 818-4
- Dėmesio: Netinka termiškai apdoroti
- Atsargos koeficientas: 4:1
- Klasė: 12
Grandininiai stropai 12
EN 818-4
Atsargos koeficientas 4:1 |
Grandinės ø mm | 1-os šakos | 2-jų šakų | 3-4-jų šakų | Žiedas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiesiai | Kilpa | U-forma | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | Tiesiai | Kilpa | U-forma | ||
mm | Ribinė darbinė apkrova (WLL) t | ||||||||||
7 | 2,36 | 1,90 | 4,72 | 3,35 | 2,36 | 5,00 | 3,55 | 4,72 | 3,75 | 9,44 | |
8 | 3,00 | 2,36 | 6,00 | 4,25 | 3,00 | 6,30 | 4,50 | 6,00 | 4,75 | 12,00 | |
10 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,10 | 5,00 | 10,60 | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | |
13 | 8,00 | 6,30 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 17,00 | 11,80 | 16,00 | 12,50 | 32,00 | |
Faktorius (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 | |
kai daugiašakių stropų keliama darant kilpas galuose - saugi darbinė apkrova mažėja 20% |